डिझाइन क्षमता
| कमाल डिझाइन थर | 40 थर |
| कमाल पिन गणना | 60,000 |
| जास्तीत जास्त कनेक्शन | 40,000 |
| किमान रेखा रुंदी | 3 मिली |
| किमान ओळीतील अंतर | 3 मिली |
| किमान मार्गे | 6 मिली (3 मिली लेसर धान्य पेरण्याचे यंत्र) |
| जास्तीत जास्त पिन अंतर | 0.44 मिमी |
| जास्तीत जास्त उर्जा / पीसीबी | 360 डब्ल्यू |
| एचडीआय बिल्ड | 1 + एन + 1; 2 + एन + 2, एक्स + एन + एक्स, आर अँड डी मधील कोणताही स्तर एचडीआय |
वितरण क्षमता
| पिन रक्कम | वितरण (कामाचे दिवस) |
| 0-2,000 | 3-5 |
| 2,000-4,000 | 5-8 |
| 4,000-6,000 | 8-12 |
| 6,000-8,000 | 12-15 |
| 8,000-10,000 | 15-18 |
| 10,000-12,000 | 18-20 |
| 12,000-14,000 | 20-22 |
| 14,000-16,000 | 22-25 |